#
#Feature symbol names
#
$0 r78.74

#
#Layer features
#
P 0.06021043 0.07918465 0 P 1 0
P 0.18225768 0.07918465 0 P 1 0
P 0.30430492 0.07918465 0 P 1 0
P 0.42635217 0.07918465 0 P 1 0
P 0.54839941 0.07918465 0 P 1 0
P 0.67044665 0.07918465 0 P 1 0
P 0.7924939 0.07918465 0 P 1 0
P 0.91454114 0.07918465 0 P 1 0
P 1.03658839 0.07918465 0 P 1 0
P 1.15863563 0.07918465 0 P 1 0
P 1.28068287 0.07918465 0 P 1 0
P 1.40273012 0.07918465 0 P 1 0
P 1.52477736 0.07918465 0 P 1 0
P 1.64682461 0.07918465 0 P 1 0
P 1.76887185 0.07918465 0 P 1 0
P 1.89091909 0.07918465 0 P 1 0
P 2.01296634 0.07918465 0 P 1 0
P 2.13501358 0.07918465 0 P 1 0
P 2.25706083 0.07918465 0 P 1 0
P 2.37910807 0.07918465 0 P 1 0
P 2.50115532 0.07918465 0 P 1 0
P 2.62320256 0.07918465 0 P 1 0
P 2.7452498 0.07918465 0 P 1 0
P 2.86729705 0.07918465 0 P 1 0
P 2.98934429 0.07918465 0 P 1 0
P 3.11139154 0.07918465 0 P 1 0
P 3.23343878 0.07918465 0 P 1 0
P 0.06021043 0.19729488 0 P 1 0
P 0.18225768 0.19729488 0 P 1 0
P 0.30430492 0.19729488 0 P 1 0
P 0.42635217 0.19729488 0 P 1 0
P 0.54839941 0.19729488 0 P 1 0
P 0.67044665 0.19729488 0 P 1 0
P 0.7924939 0.19729488 0 P 1 0
P 0.91454114 0.19729488 0 P 1 0
P 1.03658839 0.19729488 0 P 1 0
P 1.15863563 0.19729488 0 P 1 0
P 1.28068287 0.19729488 0 P 1 0
P 1.40273012 0.19729488 0 P 1 0
P 1.52477736 0.19729488 0 P 1 0
P 1.64682461 0.19729488 0 P 1 0
P 1.76887185 0.19729488 0 P 1 0
P 1.89091909 0.19729488 0 P 1 0
P 2.01296634 0.19729488 0 P 1 0
P 2.13501358 0.19729488 0 P 1 0
P 2.25706083 0.19729488 0 P 1 0
P 2.37910807 0.19729488 0 P 1 0
P 2.50115532 0.19729488 0 P 1 0
P 2.62320256 0.19729488 0 P 1 0
P 2.7452498 0.19729488 0 P 1 0
P 2.86729705 0.19729488 0 P 1 0
P 2.98934429 0.19729488 0 P 1 0
P 3.11139154 0.19729488 0 P 1 0
P 3.23343878 0.19729488 0 P 1 0
P 0.06021043 0.31540512 0 P 1 0
P 0.18225768 0.31540512 0 P 1 0
P 0.30430492 0.31540512 0 P 1 0
P 0.42635217 0.31540512 0 P 1 0
P 0.54839941 0.31540512 0 P 1 0
P 0.67044665 0.31540512 0 P 1 0
P 0.7924939 0.31540512 0 P 1 0
P 0.91454114 0.31540512 0 P 1 0
P 1.03658839 0.31540512 0 P 1 0
P 1.15863563 0.31540512 0 P 1 0
P 1.28068287 0.31540512 0 P 1 0
P 1.40273012 0.31540512 0 P 1 0
P 1.52477736 0.31540512 0 P 1 0
P 1.64682461 0.31540512 0 P 1 0
P 1.76887185 0.31540512 0 P 1 0
P 1.89091909 0.31540512 0 P 1 0
P 2.01296634 0.31540512 0 P 1 0
P 2.13501358 0.31540512 0 P 1 0
P 2.25706083 0.31540512 0 P 1 0
P 2.37910807 0.31540512 0 P 1 0
P 2.50115532 0.31540512 0 P 1 0
P 2.62320256 0.31540512 0 P 1 0
P 2.7452498 0.31540512 0 P 1 0
P 2.86729705 0.31540512 0 P 1 0
P 2.98934429 0.31540512 0 P 1 0
P 3.11139154 0.31540512 0 P 1 0
P 3.23343878 0.31540512 0 P 1 0
P 0.06021043 0.43351535 0 P 1 0
P 0.18225768 0.43351535 0 P 1 0
P 0.30430492 0.43351535 0 P 1 0
P 0.42635217 0.43351535 0 P 1 0
P 0.54839941 0.43351535 0 P 1 0
P 0.67044665 0.43351535 0 P 1 0
P 0.7924939 0.43351535 0 P 1 0
P 0.91454114 0.43351535 0 P 1 0
P 1.03658839 0.43351535 0 P 1 0
P 1.15863563 0.43351535 0 P 1 0
P 1.28068287 0.43351535 0 P 1 0
P 1.40273012 0.43351535 0 P 1 0
P 1.52477736 0.43351535 0 P 1 0
P 1.64682461 0.43351535 0 P 1 0
P 1.76887185 0.43351535 0 P 1 0
P 1.89091909 0.43351535 0 P 1 0
P 2.01296634 0.43351535 0 P 1 0
P 2.13501358 0.43351535 0 P 1 0
P 2.25706083 0.43351535 0 P 1 0
P 2.37910807 0.43351535 0 P 1 0
P 2.50115532 0.43351535 0 P 1 0
P 2.62320256 0.43351535 0 P 1 0
P 2.7452498 0.43351535 0 P 1 0
P 2.86729705 0.43351535 0 P 1 0
P 2.98934429 0.43351535 0 P 1 0
P 3.11139154 0.43351535 0 P 1 0
P 3.23343878 0.43351535 0 P 1 0
P 0.06021043 0.55162559 0 P 1 0
P 0.18225768 0.55162559 0 P 1 0
P 0.30430492 0.55162559 0 P 1 0
P 0.42635217 0.55162559 0 P 1 0
P 0.54839941 0.55162559 0 P 1 0
P 0.67044665 0.55162559 0 P 1 0
P 0.7924939 0.55162559 0 P 1 0
P 0.91454114 0.55162559 0 P 1 0
P 1.03658839 0.55162559 0 P 1 0
P 1.15863563 0.55162559 0 P 1 0
P 1.28068287 0.55162559 0 P 1 0
P 1.40273012 0.55162559 0 P 1 0
P 1.52477736 0.55162559 0 P 1 0
P 1.64682461 0.55162559 0 P 1 0
P 1.76887185 0.55162559 0 P 1 0
P 1.89091909 0.55162559 0 P 1 0
P 2.01296634 0.55162559 0 P 1 0
P 2.13501358 0.55162559 0 P 1 0
P 2.25706083 0.55162559 0 P 1 0
P 2.37910807 0.55162559 0 P 1 0
P 2.50115532 0.55162559 0 P 1 0
P 2.62320256 0.55162559 0 P 1 0
P 2.7452498 0.55162559 0 P 1 0
P 2.86729705 0.55162559 0 P 1 0
P 2.98934429 0.55162559 0 P 1 0
P 3.11139154 0.55162559 0 P 1 0
P 3.23343878 0.55162559 0 P 1 0
P 0.06021043 0.66973583 0 P 1 0
P 0.18225768 0.66973583 0 P 1 0
P 0.30430492 0.66973583 0 P 1 0
P 0.42635217 0.66973583 0 P 1 0
P 0.54839941 0.66973583 0 P 1 0
P 0.67044665 0.66973583 0 P 1 0
P 0.7924939 0.66973583 0 P 1 0
P 0.91454114 0.66973583 0 P 1 0
P 1.03658839 0.66973583 0 P 1 0
P 1.15863563 0.66973583 0 P 1 0
P 1.28068287 0.66973583 0 P 1 0
P 1.40273012 0.66973583 0 P 1 0
P 1.52477736 0.66973583 0 P 1 0
P 1.64682461 0.66973583 0 P 1 0
P 1.76887185 0.66973583 0 P 1 0
P 1.89091909 0.66973583 0 P 1 0
P 2.01296634 0.66973583 0 P 1 0
P 2.13501358 0.66973583 0 P 1 0
P 2.25706083 0.66973583 0 P 1 0
P 2.37910807 0.66973583 0 P 1 0
P 2.50115532 0.66973583 0 P 1 0
P 2.62320256 0.66973583 0 P 1 0
P 2.7452498 0.66973583 0 P 1 0
P 2.86729705 0.66973583 0 P 1 0
P 2.98934429 0.66973583 0 P 1 0
P 3.11139154 0.66973583 0 P 1 0
P 3.23343878 0.66973583 0 P 1 0
P 0.06021043 0.78784606 0 P 1 0
P 0.18225768 0.78784606 0 P 1 0
P 0.30430492 0.78784606 0 P 1 0
P 0.42635217 0.78784606 0 P 1 0
P 0.54839941 0.78784606 0 P 1 0
P 0.67044665 0.78784606 0 P 1 0
P 0.7924939 0.78784606 0 P 1 0
P 0.91454114 0.78784606 0 P 1 0
P 1.03658839 0.78784606 0 P 1 0
P 1.15863563 0.78784606 0 P 1 0
P 1.28068287 0.78784606 0 P 1 0
P 1.40273012 0.78784606 0 P 1 0
P 1.52477736 0.78784606 0 P 1 0
P 1.64682461 0.78784606 0 P 1 0
P 1.76887185 0.78784606 0 P 1 0
P 1.89091909 0.78784606 0 P 1 0
P 2.01296634 0.78784606 0 P 1 0
P 2.13501358 0.78784606 0 P 1 0
P 2.25706083 0.78784606 0 P 1 0
P 2.37910807 0.78784606 0 P 1 0
P 2.50115532 0.78784606 0 P 1 0
P 2.62320256 0.78784606 0 P 1 0
P 2.7452498 0.78784606 0 P 1 0
P 2.86729705 0.78784606 0 P 1 0
P 2.98934429 0.78784606 0 P 1 0
P 3.11139154 0.78784606 0 P 1 0
P 3.23343878 0.78784606 0 P 1 0
P 0.06021043 0.9059563 0 P 1 0
P 0.18225768 0.9059563 0 P 1 0
P 0.30430492 0.9059563 0 P 1 0
P 0.42635217 0.9059563 0 P 1 0
P 0.54839941 0.9059563 0 P 1 0
P 0.67044665 0.9059563 0 P 1 0
P 0.7924939 0.9059563 0 P 1 0
P 0.91454114 0.9059563 0 P 1 0
P 1.03658839 0.9059563 0 P 1 0
P 1.15863563 0.9059563 0 P 1 0
P 1.28068287 0.9059563 0 P 1 0
P 1.40273012 0.9059563 0 P 1 0
P 1.52477736 0.9059563 0 P 1 0
P 1.64682461 0.9059563 0 P 1 0
P 1.76887185 0.9059563 0 P 1 0
P 1.89091909 0.9059563 0 P 1 0
P 2.01296634 0.9059563 0 P 1 0
P 2.13501358 0.9059563 0 P 1 0
P 2.25706083 0.9059563 0 P 1 0
P 2.37910807 0.9059563 0 P 1 0
P 2.50115532 0.9059563 0 P 1 0
P 2.62320256 0.9059563 0 P 1 0
P 2.7452498 0.9059563 0 P 1 0
P 2.86729705 0.9059563 0 P 1 0
P 2.98934429 0.9059563 0 P 1 0
P 3.11139154 0.9059563 0 P 1 0
P 3.23343878 0.9059563 0 P 1 0
P 0.06021043 1.02406654 0 P 1 0
P 0.18225768 1.02406654 0 P 1 0
P 0.30430492 1.02406654 0 P 1 0
P 0.42635217 1.02406654 0 P 1 0
P 0.54839941 1.02406654 0 P 1 0
P 0.67044665 1.02406654 0 P 1 0
P 0.7924939 1.02406654 0 P 1 0
P 0.91454114 1.02406654 0 P 1 0
P 0.06021043 1.14217677 0 P 1 0
P 0.18225768 1.14217677 0 P 1 0
P 0.30430492 1.14217677 0 P 1 0
P 0.42635217 1.14217677 0 P 1 0
P 0.54839941 1.14217677 0 P 1 0
P 0.67044665 1.14217677 0 P 1 0
P 0.7924939 1.14217677 0 P 1 0
P 0.91454114 1.14217677 0 P 1 0
P 0.06021043 1.26028701 0 P 1 0
P 0.18225768 1.26028701 0 P 1 0
P 0.30430492 1.26028701 0 P 1 0
P 0.42635217 1.26028701 0 P 1 0
P 0.54839941 1.26028701 0 P 1 0
P 0.67044665 1.26028701 0 P 1 0
P 0.7924939 1.26028701 0 P 1 0
P 0.91454114 1.26028701 0 P 1 0
P 0.06021043 1.37839724 0 P 1 0
P 0.18225768 1.37839724 0 P 1 0
P 0.30430492 1.37839724 0 P 1 0
P 0.42635217 1.37839724 0 P 1 0
P 0.54839941 1.37839724 0 P 1 0
P 0.67044665 1.37839724 0 P 1 0
P 0.7924939 1.37839724 0 P 1 0
P 0.91454114 1.37839724 0 P 1 0
P 0.06021043 1.49650748 0 P 1 0
P 0.18225768 1.49650748 0 P 1 0
P 0.30430492 1.49650748 0 P 1 0
P 0.42635217 1.49650748 0 P 1 0
P 0.54839941 1.49650748 0 P 1 0
P 0.67044665 1.49650748 0 P 1 0
P 0.7924939 1.49650748 0 P 1 0
P 0.91454114 1.49650748 0 P 1 0
P 0.06021043 1.61461772 0 P 1 0
P 0.18225768 1.61461772 0 P 1 0
P 0.30430492 1.61461772 0 P 1 0
P 0.42635217 1.61461772 0 P 1 0
P 0.54839941 1.61461772 0 P 1 0
P 0.67044665 1.61461772 0 P 1 0
P 0.7924939 1.61461772 0 P 1 0
P 0.91454114 1.61461772 0 P 1 0
P 0.06021043 1.73272795 0 P 1 0
P 0.18225768 1.73272795 0 P 1 0
P 0.30430492 1.73272795 0 P 1 0
P 0.42635217 1.73272795 0 P 1 0
P 0.54839941 1.73272795 0 P 1 0
P 0.67044665 1.73272795 0 P 1 0
P 0.7924939 1.73272795 0 P 1 0
P 0.91454114 1.73272795 0 P 1 0
P 0.06021043 1.85083819 0 P 1 0
P 0.18225768 1.85083819 0 P 1 0
P 0.30430492 1.85083819 0 P 1 0
P 0.42635217 1.85083819 0 P 1 0
P 0.54839941 1.85083819 0 P 1 0
P 0.67044665 1.85083819 0 P 1 0
P 0.7924939 1.85083819 0 P 1 0
P 0.91454114 1.85083819 0 P 1 0
P 0.06021043 1.96894843 0 P 1 0
P 0.18225768 1.96894843 0 P 1 0
P 0.30430492 1.96894843 0 P 1 0
P 0.42635217 1.96894843 0 P 1 0
P 0.54839941 1.96894843 0 P 1 0
P 0.67044665 1.96894843 0 P 1 0
P 0.7924939 1.96894843 0 P 1 0
P 0.91454114 1.96894843 0 P 1 0
P 0.06021043 2.08705866 0 P 1 0
P 0.18225768 2.08705866 0 P 1 0
P 0.30430492 2.08705866 0 P 1 0
P 0.42635217 2.08705866 0 P 1 0
P 0.54839941 2.08705866 0 P 1 0
P 0.67044665 2.08705866 0 P 1 0
P 0.7924939 2.08705866 0 P 1 0
P 0.91454114 2.08705866 0 P 1 0
P 0.06021043 2.2051689 0 P 1 0
P 0.18225768 2.2051689 0 P 1 0
P 0.30430492 2.2051689 0 P 1 0
P 0.42635217 2.2051689 0 P 1 0
P 0.54839941 2.2051689 0 P 1 0
P 0.67044665 2.2051689 0 P 1 0
P 0.7924939 2.2051689 0 P 1 0
P 0.91454114 2.2051689 0 P 1 0
P 0.06021043 2.32327913 0 P 1 0
P 0.18225768 2.32327913 0 P 1 0
P 0.30430492 2.32327913 0 P 1 0
P 0.42635217 2.32327913 0 P 1 0
P 0.54839941 2.32327913 0 P 1 0
P 0.67044665 2.32327913 0 P 1 0
P 0.7924939 2.32327913 0 P 1 0
P 0.91454114 2.32327913 0 P 1 0
P 0.06021043 2.44138937 0 P 1 0
P 0.18225768 2.44138937 0 P 1 0
P 0.30430492 2.44138937 0 P 1 0
P 0.42635217 2.44138937 0 P 1 0
P 0.54839941 2.44138937 0 P 1 0
P 0.67044665 2.44138937 0 P 1 0
P 0.7924939 2.44138937 0 P 1 0
P 0.91454114 2.44138937 0 P 1 0
P 0.06021043 2.55949961 0 P 1 0
P 0.18225768 2.55949961 0 P 1 0
P 0.30430492 2.55949961 0 P 1 0
P 0.42635217 2.55949961 0 P 1 0
P 0.54839941 2.55949961 0 P 1 0
P 0.67044665 2.55949961 0 P 1 0
P 0.7924939 2.55949961 0 P 1 0
P 0.91454114 2.55949961 0 P 1 0
P 0.06021043 2.67760984 0 P 1 0
P 0.18225768 2.67760984 0 P 1 0
P 0.30430492 2.67760984 0 P 1 0
P 0.42635217 2.67760984 0 P 1 0
P 0.54839941 2.67760984 0 P 1 0
P 0.67044665 2.67760984 0 P 1 0
P 0.7924939 2.67760984 0 P 1 0
P 0.91454114 2.67760984 0 P 1 0
P 0.06021043 2.79572008 0 P 1 0
P 0.18225768 2.79572008 0 P 1 0
P 0.30430492 2.79572008 0 P 1 0
P 0.42635217 2.79572008 0 P 1 0
P 0.54839941 2.79572008 0 P 1 0
P 0.67044665 2.79572008 0 P 1 0
P 0.7924939 2.79572008 0 P 1 0
P 0.91454114 2.79572008 0 P 1 0
P 0.06021043 2.91383032 0 P 1 0
P 0.18225768 2.91383032 0 P 1 0
P 0.30430492 2.91383032 0 P 1 0
P 0.42635217 2.91383032 0 P 1 0
P 0.54839941 2.91383032 0 P 1 0
P 0.67044665 2.91383032 0 P 1 0
P 0.7924939 2.91383032 0 P 1 0
P 0.91454114 2.91383032 0 P 1 0
P 0.06021043 3.03194055 0 P 1 0
P 0.18225768 3.03194055 0 P 1 0
P 0.30430492 3.03194055 0 P 1 0
P 0.42635217 3.03194055 0 P 1 0
P 0.54839941 3.03194055 0 P 1 0
P 0.67044665 3.03194055 0 P 1 0
P 0.7924939 3.03194055 0 P 1 0
P 0.91454114 3.03194055 0 P 1 0
P 0.06021043 3.15005079 0 P 1 0
P 0.18225768 3.15005079 0 P 1 0
P 0.30430492 3.15005079 0 P 1 0
P 0.42635217 3.15005079 0 P 1 0
P 0.54839941 3.15005079 0 P 1 0
P 0.67044665 3.15005079 0 P 1 0
P 0.7924939 3.15005079 0 P 1 0
P 0.91454114 3.15005079 0 P 1 0
P 0.06021043 3.26816102 0 P 1 0
P 0.18225768 3.26816102 0 P 1 0
P 0.30430492 3.26816102 0 P 1 0
P 0.42635217 3.26816102 0 P 1 0
P 0.54839941 3.26816102 0 P 1 0
P 0.67044665 3.26816102 0 P 1 0
P 0.7924939 3.26816102 0 P 1 0
P 0.91454114 3.26816102 0 P 1 0
P 0.06021043 3.38627126 0 P 1 0
P 0.18225768 3.38627126 0 P 1 0
P 0.30430492 3.38627126 0 P 1 0
P 0.42635217 3.38627126 0 P 1 0
P 0.54839941 3.38627126 0 P 1 0
P 0.67044665 3.38627126 0 P 1 0
P 0.7924939 3.38627126 0 P 1 0
P 0.91454114 3.38627126 0 P 1 0
P 0.06021043 3.5043815 0 P 1 0
P 0.18225768 3.5043815 0 P 1 0
P 0.30430492 3.5043815 0 P 1 0
P 0.42635217 3.5043815 0 P 1 0
P 0.54839941 3.5043815 0 P 1 0
P 0.67044665 3.5043815 0 P 1 0
P 0.7924939 3.5043815 0 P 1 0
P 0.91454114 3.5043815 0 P 1 0
P 0.06021043 3.62249173 0 P 1 0
P 0.18225768 3.62249173 0 P 1 0
P 0.30430492 3.62249173 0 P 1 0
P 0.42635217 3.62249173 0 P 1 0
P 0.54839941 3.62249173 0 P 1 0
P 0.67044665 3.62249173 0 P 1 0
P 0.7924939 3.62249173 0 P 1 0
P 0.91454114 3.62249173 0 P 1 0
P 0.06021043 3.74060197 0 P 1 0
P 0.18225768 3.74060197 0 P 1 0
P 0.30430492 3.74060197 0 P 1 0
P 0.42635217 3.74060197 0 P 1 0
P 0.54839941 3.74060197 0 P 1 0
P 0.67044665 3.74060197 0 P 1 0
P 0.7924939 3.74060197 0 P 1 0
P 0.91454114 3.74060197 0 P 1 0
P 0.06021043 3.8587122 0 P 1 0
P 0.18225768 3.8587122 0 P 1 0
P 0.30430492 3.8587122 0 P 1 0
P 0.42635217 3.8587122 0 P 1 0
P 0.54839941 3.8587122 0 P 1 0
P 0.67044665 3.8587122 0 P 1 0
P 0.7924939 3.8587122 0 P 1 0
P 0.91454114 3.8587122 0 P 1 0
P 0.06021043 3.97682244 0 P 1 0
P 0.18225768 3.97682244 0 P 1 0
P 0.30430492 3.97682244 0 P 1 0
P 0.42635217 3.97682244 0 P 1 0
P 0.54839941 3.97682244 0 P 1 0
P 0.67044665 3.97682244 0 P 1 0
P 0.7924939 3.97682244 0 P 1 0
P 0.91454114 3.97682244 0 P 1 0
P 0.06021043 4.09493268 0 P 1 0
P 0.18225768 4.09493268 0 P 1 0
P 0.30430492 4.09493268 0 P 1 0
P 0.42635217 4.09493268 0 P 1 0
P 0.54839941 4.09493268 0 P 1 0
P 0.67044665 4.09493268 0 P 1 0
P 0.7924939 4.09493268 0 P 1 0
P 0.91454114 4.09493268 0 P 1 0
P 0.06021043 4.21304291 0 P 1 0
P 0.18225768 4.21304291 0 P 1 0
P 0.30430492 4.21304291 0 P 1 0
P 0.42635217 4.21304291 0 P 1 0
P 0.54839941 4.21304291 0 P 1 0
P 0.67044665 4.21304291 0 P 1 0
P 0.7924939 4.21304291 0 P 1 0
P 0.91454114 4.21304291 0 P 1 0
