#
#Feature symbol names
#
$0 r78.74

#
#Layer features
#
P 0.10220226 0.06918652 0 P 1 0
P 0.22424951 0.06918652 0 P 1 0
P 0.34629675 0.06918652 0 P 1 0
P 0.468344 0.06918652 0 P 1 0
P 0.59039124 0.06918652 0 P 1 0
P 0.71243848 0.06918652 0 P 1 0
P 0.83448573 0.06918652 0 P 1 0
P 0.95653297 0.06918652 0 P 1 0
P 1.07858022 0.06918652 0 P 1 0
P 1.20062746 0.06918652 0 P 1 0
P 1.3226747 0.06918652 0 P 1 0
P 1.44472195 0.06918652 0 P 1 0
P 1.56676919 0.06918652 0 P 1 0
P 1.68881644 0.06918652 0 P 1 0
P 1.81086368 0.06918652 0 P 1 0
P 1.93291093 0.06918652 0 P 1 0
P 2.05495817 0.06918652 0 P 1 0
P 2.17700541 0.06918652 0 P 1 0
P 2.29905266 0.06918652 0 P 1 0
P 2.4210999 0.06918652 0 P 1 0
P 2.54314715 0.06918652 0 P 1 0
P 2.66519439 0.06918652 0 P 1 0
P 0.10220226 0.18729675 0 P 1 0
P 0.22424951 0.18729675 0 P 1 0
P 0.34629675 0.18729675 0 P 1 0
P 0.468344 0.18729675 0 P 1 0
P 0.59039124 0.18729675 0 P 1 0
P 0.71243848 0.18729675 0 P 1 0
P 0.83448573 0.18729675 0 P 1 0
P 0.95653297 0.18729675 0 P 1 0
P 1.07858022 0.18729675 0 P 1 0
P 1.20062746 0.18729675 0 P 1 0
P 1.3226747 0.18729675 0 P 1 0
P 1.44472195 0.18729675 0 P 1 0
P 1.56676919 0.18729675 0 P 1 0
P 1.68881644 0.18729675 0 P 1 0
P 1.81086368 0.18729675 0 P 1 0
P 1.93291093 0.18729675 0 P 1 0
P 2.05495817 0.18729675 0 P 1 0
P 2.17700541 0.18729675 0 P 1 0
P 2.29905266 0.18729675 0 P 1 0
P 2.4210999 0.18729675 0 P 1 0
P 2.54314715 0.18729675 0 P 1 0
P 2.66519439 0.18729675 0 P 1 0
P 0.10220226 0.30540699 0 P 1 0
P 0.22424951 0.30540699 0 P 1 0
P 0.34629675 0.30540699 0 P 1 0
P 0.468344 0.30540699 0 P 1 0
P 0.59039124 0.30540699 0 P 1 0
P 0.71243848 0.30540699 0 P 1 0
P 0.83448573 0.30540699 0 P 1 0
P 0.95653297 0.30540699 0 P 1 0
P 1.07858022 0.30540699 0 P 1 0
P 1.20062746 0.30540699 0 P 1 0
P 1.3226747 0.30540699 0 P 1 0
P 1.44472195 0.30540699 0 P 1 0
P 1.56676919 0.30540699 0 P 1 0
P 1.68881644 0.30540699 0 P 1 0
P 1.81086368 0.30540699 0 P 1 0
P 1.93291093 0.30540699 0 P 1 0
P 2.05495817 0.30540699 0 P 1 0
P 2.17700541 0.30540699 0 P 1 0
P 2.29905266 0.30540699 0 P 1 0
P 2.4210999 0.30540699 0 P 1 0
P 2.54314715 0.30540699 0 P 1 0
P 2.66519439 0.30540699 0 P 1 0
P 0.10220226 0.42351722 0 P 1 0
P 0.22424951 0.42351722 0 P 1 0
P 0.34629675 0.42351722 0 P 1 0
P 0.468344 0.42351722 0 P 1 0
P 0.59039124 0.42351722 0 P 1 0
P 0.71243848 0.42351722 0 P 1 0
P 0.83448573 0.42351722 0 P 1 0
P 0.95653297 0.42351722 0 P 1 0
P 1.07858022 0.42351722 0 P 1 0
P 1.20062746 0.42351722 0 P 1 0
P 1.3226747 0.42351722 0 P 1 0
P 1.44472195 0.42351722 0 P 1 0
P 1.56676919 0.42351722 0 P 1 0
P 1.68881644 0.42351722 0 P 1 0
P 1.81086368 0.42351722 0 P 1 0
P 1.93291093 0.42351722 0 P 1 0
P 2.05495817 0.42351722 0 P 1 0
P 2.17700541 0.42351722 0 P 1 0
P 2.29905266 0.42351722 0 P 1 0
P 2.4210999 0.42351722 0 P 1 0
P 2.54314715 0.42351722 0 P 1 0
P 2.66519439 0.42351722 0 P 1 0
P 0.10220226 0.54162746 0 P 1 0
P 0.22424951 0.54162746 0 P 1 0
P 0.34629675 0.54162746 0 P 1 0
P 0.468344 0.54162746 0 P 1 0
P 0.59039124 0.54162746 0 P 1 0
P 0.71243848 0.54162746 0 P 1 0
P 0.83448573 0.54162746 0 P 1 0
P 0.95653297 0.54162746 0 P 1 0
P 1.07858022 0.54162746 0 P 1 0
P 1.20062746 0.54162746 0 P 1 0
P 1.3226747 0.54162746 0 P 1 0
P 1.44472195 0.54162746 0 P 1 0
P 1.56676919 0.54162746 0 P 1 0
P 1.68881644 0.54162746 0 P 1 0
P 1.81086368 0.54162746 0 P 1 0
P 1.93291093 0.54162746 0 P 1 0
P 2.05495817 0.54162746 0 P 1 0
P 2.17700541 0.54162746 0 P 1 0
P 2.29905266 0.54162746 0 P 1 0
P 2.4210999 0.54162746 0 P 1 0
P 2.54314715 0.54162746 0 P 1 0
P 2.66519439 0.54162746 0 P 1 0
P 0.10220226 0.6597377 0 P 1 0
P 0.22424951 0.6597377 0 P 1 0
P 0.34629675 0.6597377 0 P 1 0
P 0.468344 0.6597377 0 P 1 0
P 0.59039124 0.6597377 0 P 1 0
P 0.71243848 0.6597377 0 P 1 0
P 0.83448573 0.6597377 0 P 1 0
P 0.95653297 0.6597377 0 P 1 0
P 1.07858022 0.6597377 0 P 1 0
P 1.20062746 0.6597377 0 P 1 0
P 1.3226747 0.6597377 0 P 1 0
P 1.44472195 0.6597377 0 P 1 0
P 1.56676919 0.6597377 0 P 1 0
P 1.68881644 0.6597377 0 P 1 0
P 1.81086368 0.6597377 0 P 1 0
P 1.93291093 0.6597377 0 P 1 0
P 2.05495817 0.6597377 0 P 1 0
P 2.17700541 0.6597377 0 P 1 0
P 2.29905266 0.6597377 0 P 1 0
P 2.4210999 0.6597377 0 P 1 0
P 2.54314715 0.6597377 0 P 1 0
P 2.66519439 0.6597377 0 P 1 0
P 0.10220226 0.77784793 0 P 1 0
P 0.22424951 0.77784793 0 P 1 0
P 0.34629675 0.77784793 0 P 1 0
P 0.468344 0.77784793 0 P 1 0
P 2.29905266 0.77784793 0 P 1 0
P 2.4210999 0.77784793 0 P 1 0
P 2.54314715 0.77784793 0 P 1 0
P 2.66519439 0.77784793 0 P 1 0
P 0.10220226 0.89595817 0 P 1 0
P 0.22424951 0.89595817 0 P 1 0
P 0.34629675 0.89595817 0 P 1 0
P 0.468344 0.89595817 0 P 1 0
P 2.29905266 0.89595817 0 P 1 0
P 2.4210999 0.89595817 0 P 1 0
P 2.54314715 0.89595817 0 P 1 0
P 2.66519439 0.89595817 0 P 1 0
P 0.10220226 1.01406841 0 P 1 0
P 0.22424951 1.01406841 0 P 1 0
P 0.34629675 1.01406841 0 P 1 0
P 0.468344 1.01406841 0 P 1 0
P 2.29905266 1.01406841 0 P 1 0
P 2.4210999 1.01406841 0 P 1 0
P 2.54314715 1.01406841 0 P 1 0
P 2.66519439 1.01406841 0 P 1 0
P 0.10220226 1.13217864 0 P 1 0
P 0.22424951 1.13217864 0 P 1 0
P 0.34629675 1.13217864 0 P 1 0
P 0.468344 1.13217864 0 P 1 0
P 2.29905266 1.13217864 0 P 1 0
P 2.4210999 1.13217864 0 P 1 0
P 2.54314715 1.13217864 0 P 1 0
P 2.66519439 1.13217864 0 P 1 0
P 0.10220226 1.25028888 0 P 1 0
P 0.22424951 1.25028888 0 P 1 0
P 0.34629675 1.25028888 0 P 1 0
P 0.468344 1.25028888 0 P 1 0
P 2.29905266 1.25028888 0 P 1 0
P 2.4210999 1.25028888 0 P 1 0
P 2.54314715 1.25028888 0 P 1 0
P 2.66519439 1.25028888 0 P 1 0
P 0.10220226 1.36839911 0 P 1 0
P 0.22424951 1.36839911 0 P 1 0
P 0.34629675 1.36839911 0 P 1 0
P 0.468344 1.36839911 0 P 1 0
P 2.29905266 1.36839911 0 P 1 0
P 2.4210999 1.36839911 0 P 1 0
P 2.54314715 1.36839911 0 P 1 0
P 2.66519439 1.36839911 0 P 1 0
P 0.10220226 1.48650935 0 P 1 0
P 0.22424951 1.48650935 0 P 1 0
P 0.34629675 1.48650935 0 P 1 0
P 0.468344 1.48650935 0 P 1 0
P 2.29905266 1.48650935 0 P 1 0
P 2.4210999 1.48650935 0 P 1 0
P 2.54314715 1.48650935 0 P 1 0
P 2.66519439 1.48650935 0 P 1 0
P 0.10220226 1.60461959 0 P 1 0
P 0.22424951 1.60461959 0 P 1 0
P 0.34629675 1.60461959 0 P 1 0
P 0.468344 1.60461959 0 P 1 0
P 2.29905266 1.60461959 0 P 1 0
P 2.4210999 1.60461959 0 P 1 0
P 2.54314715 1.60461959 0 P 1 0
P 2.66519439 1.60461959 0 P 1 0
P 0.10220226 1.72272982 0 P 1 0
P 0.22424951 1.72272982 0 P 1 0
P 0.34629675 1.72272982 0 P 1 0
P 0.468344 1.72272982 0 P 1 0
P 2.29905266 1.72272982 0 P 1 0
P 2.4210999 1.72272982 0 P 1 0
P 2.54314715 1.72272982 0 P 1 0
P 2.66519439 1.72272982 0 P 1 0
P 0.10220226 1.84084006 0 P 1 0
P 0.22424951 1.84084006 0 P 1 0
P 0.34629675 1.84084006 0 P 1 0
P 0.468344 1.84084006 0 P 1 0
P 2.29905266 1.84084006 0 P 1 0
P 2.4210999 1.84084006 0 P 1 0
P 2.54314715 1.84084006 0 P 1 0
P 2.66519439 1.84084006 0 P 1 0
P 0.10220226 1.9589503 0 P 1 0
P 0.22424951 1.9589503 0 P 1 0
P 0.34629675 1.9589503 0 P 1 0
P 0.468344 1.9589503 0 P 1 0
P 2.29905266 1.9589503 0 P 1 0
P 2.4210999 1.9589503 0 P 1 0
P 2.54314715 1.9589503 0 P 1 0
P 2.66519439 1.9589503 0 P 1 0
P 0.10220226 2.07706053 0 P 1 0
P 0.22424951 2.07706053 0 P 1 0
P 0.34629675 2.07706053 0 P 1 0
P 0.468344 2.07706053 0 P 1 0
P 2.29905266 2.07706053 0 P 1 0
P 2.4210999 2.07706053 0 P 1 0
P 2.54314715 2.07706053 0 P 1 0
P 2.66519439 2.07706053 0 P 1 0
P 0.10220226 2.19517077 0 P 1 0
P 0.22424951 2.19517077 0 P 1 0
P 0.34629675 2.19517077 0 P 1 0
P 0.468344 2.19517077 0 P 1 0
P 2.29905266 2.19517077 0 P 1 0
P 2.4210999 2.19517077 0 P 1 0
P 2.54314715 2.19517077 0 P 1 0
P 2.66519439 2.19517077 0 P 1 0
P 0.10220226 2.313281 0 P 1 0
P 0.22424951 2.313281 0 P 1 0
P 0.34629675 2.313281 0 P 1 0
P 0.468344 2.313281 0 P 1 0
P 2.29905266 2.313281 0 P 1 0
P 2.4210999 2.313281 0 P 1 0
P 2.54314715 2.313281 0 P 1 0
P 2.66519439 2.313281 0 P 1 0
P 0.10220226 2.43139124 0 P 1 0
P 0.22424951 2.43139124 0 P 1 0
P 0.34629675 2.43139124 0 P 1 0
P 0.468344 2.43139124 0 P 1 0
P 2.29905266 2.43139124 0 P 1 0
P 2.4210999 2.43139124 0 P 1 0
P 2.54314715 2.43139124 0 P 1 0
P 2.66519439 2.43139124 0 P 1 0
P 0.10220226 2.54950148 0 P 1 0
P 0.22424951 2.54950148 0 P 1 0
P 0.34629675 2.54950148 0 P 1 0
P 0.468344 2.54950148 0 P 1 0
P 2.29905266 2.54950148 0 P 1 0
P 2.4210999 2.54950148 0 P 1 0
P 2.54314715 2.54950148 0 P 1 0
P 2.66519439 2.54950148 0 P 1 0
P 0.10220226 2.66761171 0 P 1 0
P 0.22424951 2.66761171 0 P 1 0
P 0.34629675 2.66761171 0 P 1 0
P 0.468344 2.66761171 0 P 1 0
P 2.29905266 2.66761171 0 P 1 0
P 2.4210999 2.66761171 0 P 1 0
P 2.54314715 2.66761171 0 P 1 0
P 2.66519439 2.66761171 0 P 1 0
P 0.10220226 2.78572195 0 P 1 0
P 0.22424951 2.78572195 0 P 1 0
P 0.34629675 2.78572195 0 P 1 0
P 0.468344 2.78572195 0 P 1 0
P 2.29905266 2.78572195 0 P 1 0
P 2.4210999 2.78572195 0 P 1 0
P 2.54314715 2.78572195 0 P 1 0
P 2.66519439 2.78572195 0 P 1 0
P 0.10220226 2.90383219 0 P 1 0
P 0.22424951 2.90383219 0 P 1 0
P 0.34629675 2.90383219 0 P 1 0
P 0.468344 2.90383219 0 P 1 0
P 2.29905266 2.90383219 0 P 1 0
P 2.4210999 2.90383219 0 P 1 0
P 2.54314715 2.90383219 0 P 1 0
P 2.66519439 2.90383219 0 P 1 0
P 0.10220226 3.02194242 0 P 1 0
P 0.22424951 3.02194242 0 P 1 0
P 0.34629675 3.02194242 0 P 1 0
P 0.468344 3.02194242 0 P 1 0
P 2.29905266 3.02194242 0 P 1 0
P 2.4210999 3.02194242 0 P 1 0
P 2.54314715 3.02194242 0 P 1 0
P 2.66519439 3.02194242 0 P 1 0
P 0.10220226 3.14005266 0 P 1 0
P 0.22424951 3.14005266 0 P 1 0
P 0.34629675 3.14005266 0 P 1 0
P 0.468344 3.14005266 0 P 1 0
P 2.29905266 3.14005266 0 P 1 0
P 2.4210999 3.14005266 0 P 1 0
P 2.54314715 3.14005266 0 P 1 0
P 2.66519439 3.14005266 0 P 1 0
P 0.10220226 3.25816289 0 P 1 0
P 0.22424951 3.25816289 0 P 1 0
P 0.34629675 3.25816289 0 P 1 0
P 0.468344 3.25816289 0 P 1 0
P 2.29905266 3.25816289 0 P 1 0
P 2.4210999 3.25816289 0 P 1 0
P 2.54314715 3.25816289 0 P 1 0
P 2.66519439 3.25816289 0 P 1 0
P 0.10220226 3.37627313 0 P 1 0
P 0.22424951 3.37627313 0 P 1 0
P 0.34629675 3.37627313 0 P 1 0
P 0.468344 3.37627313 0 P 1 0
P 2.29905266 3.37627313 0 P 1 0
P 2.4210999 3.37627313 0 P 1 0
P 2.54314715 3.37627313 0 P 1 0
P 2.66519439 3.37627313 0 P 1 0
P 0.10220226 3.49438337 0 P 1 0
P 0.22424951 3.49438337 0 P 1 0
P 0.34629675 3.49438337 0 P 1 0
P 0.468344 3.49438337 0 P 1 0
P 2.29905266 3.49438337 0 P 1 0
P 2.4210999 3.49438337 0 P 1 0
P 2.54314715 3.49438337 0 P 1 0
P 2.66519439 3.49438337 0 P 1 0
